<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fin`s World &#187; Call of Duty</title>
	<atom:link href="http://www.flazzy.de/tag/call-of-duty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flazzy.de</link>
	<description>Welcome to my Domain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Schonwieder neuer Rekord für Call of Duty</title>
		<link>http://www.flazzy.de/news/neuer-rekord-fuer-cod.html</link>
		<comments>http://www.flazzy.de/news/neuer-rekord-fuer-cod.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fin`</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flazzy.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Siegerstraße von &#8220;Call of Duty &#8211; Modern Warfare 2&#8243; will nicht enden: Nun wurde vom Ego-Shooter ein neuer beeindruckender Rekord aufgestellt, der Activision sicher freuen wird. Nachdem &#8220;Call of Duty &#8211; Modern Warfare 2&#8243; bereits fünf Tage nach Veröffentlichung über 550 Millionen Dollar Umsatz erbracht hat, ist es nicht verwunderlich, dass diese Zahl noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><b><img class="alignleft size-full wp-image-170" style="margin-right: 5px;" mce_style="margin-right: 5px;" title="Call of Duty" src="http://www.flazzy.de/wp-content/uploads/2010/01/Call-of-Duty1.png" mce_src="http://www.flazzy.de/wp-content/uploads/2010/01/Call-of-Duty1.png" alt="" height="185" width="116"/>Die Siegerstraße von &#8220;Call of Duty &#8211; Modern Warfare 2&#8243; will nicht enden: Nun wurde vom Ego-Shooter ein neuer beeindruckender Rekord aufgestellt, der Activision sicher freuen wird.</b></div>
<div style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><b><br />
</b></div>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Nachdem &#8220;Call of Duty &#8211; Modern Warfare 2&#8243; bereits fünf Tage nach Veröffentlichung über 550 Millionen Dollar Umsatz erbracht hat, ist es nicht verwunderlich, dass diese Zahl noch weiter angestiegen ist. Das der Titel jedoch mittlerweile die Grenze der Milliarde überschritten hat, dürfte bei Activision sicher zu Jubel und Freude geführt haben.</p>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Trotz der Meldungen über extrem viele Raubkopien und häufiges Cheaten auf den Mehrspieler-Servern scheint der Titel demnach sehr gut bei den Fans anzukommen. Damit dürfte &#8220;Call of Duty &#8211; Modern Warfare 2&#8243; wohl auch den Rekord der meisten aufgestellten Rekorde auf dem Videospiel-Markt verdient haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flazzy.de/news/neuer-rekord-fuer-cod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Warfare 2 &#8211; Rekord der anderen Art</title>
		<link>http://www.flazzy.de/news/mw2-neuer-rekord.html</link>
		<comments>http://www.flazzy.de/news/mw2-neuer-rekord.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fin`</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[CoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flazzy.de/news/mw2-neuer-rekord</guid>
		<description><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2, der Verkaufsschlager des Jahres, hat einige Rekorde aufgestellt. Mit dabei ist aber auch ein ganz Besonderer über den sich Activision wohl nicht so sehr freut. Letztes Jahr war es noch das Aufbau-Evolutionsspiel &#34;Spore&#34;, welches am häufigsten über das Internet illegal bezogen wurde. Die offiziellen Zahlen lagen damals bei etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Call of Duty" border="0" alt="Call of Duty" align="left" src="http://flazzy.de/wp-content/uploads/2009/12/CallofDuty.png" width="116" height="185" /> Call of Duty: Modern Warfare 2, der Verkaufsschlager des Jahres, hat einige Rekorde aufgestellt. Mit dabei ist aber auch ein ganz Besonderer über den sich Activision wohl nicht so sehr freut.</strong></p>
<p align="justify">Letztes Jahr war es noch das Aufbau-Evolutionsspiel &quot;Spore&quot;, welches am häufigsten über das Internet illegal bezogen wurde. Die offiziellen Zahlen lagen damals bei etwa 1,7 Millionen Exemplaren, die unrechtmäßig über das Internet heruntergeladen wurden. &quot;Call of Duty &#8211; Modern Warfare 2&quot; hat auch in dieser Hinsicht einen neuen Rekord eingestellt. Während das Spiel zwar allein am ersten Tag kolossale 4,7 Millionen Mal verkauft wurde, wurden auch schon die illegalen Raubkopien des Titels vorbereitet.</p>
<p align="right">Quelle: <a title="Spieleradar" href="http://Spieleradar.de" target="_blank">SpieleRadar</a></p>
<p> <span id="more-78"></span>
<p align="justify">Insgesamt brachte es der Ego-Shooter auf 4,1 Millionen Stück, die allein über die Bittorrent-Netzwerke als Piratensoftware verteilt wurden. Trotz der fehlenden dedizierten Server und eines Kopierschutzes hat es das Spiel damit mit Abstand auf den ersten Platz der Raubkopie-Skala geschafft. Durch weitere Methoden wie FTP- und Rapidshare-Downloads dürften noch weitaus mehr unrechtmäßig verteilte Exemplare auf den heimischen Unterhaltungsgeräten gelandet sein. Das ist absoluter Weltrekord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flazzy.de/news/mw2-neuer-rekord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
